feat: Update Vietnam budget with confirmed flight booking
- Mark flights as BOKAD & BETALD (38,588 SEK ToR) - Add booking details: CPH↔HAN, family of 5 - Update MEMORY.md with confirmed status - Improve AGENTS.md startup routine (vault fallback)
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,178 @@
|
||||
# Vietnam Budget 2026 — Grov uppskattning
|
||||
## Familj: 2 vuxna + 3 barn (11, 8, 4 år)
|
||||
## Datum: 14/6 - 3/7 (~19 nätter, 20 dagar)
|
||||
## Valuta: USD (1 USD ≈ 10.5 SEK)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. INTERNATIONELLA FLYG (redan bokade?)
|
||||
|
||||
| Flyg | Kostnad | Status |
|
||||
|------|---------|--------|
|
||||
| CPH → Hanoi (Tur) | Ingår i ToR | ✅ **BOKAD & BETALD** |
|
||||
| Hanoi → CPH (Retur) | Ingår i ToR | ✅ **BOKAD & BETALD** |
|
||||
| Barn (2-11 år) | Ingår i familjepris | ✅ |
|
||||
|
||||
> **Bokningsdetaljer:**
|
||||
> - **Pris:** 38,588 SEK (hela familjen, ToR)
|
||||
> - **Rutt:** Köpenhamn (CPH) ↔ Hanoi (HAN)
|
||||
> - **Status:** Betald och bekräftad
|
||||
> - **Datum:** Utresa 14 juni, hemresa början av juli
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. INRIKES TRANSPORT
|
||||
|
||||
### Flyg
|
||||
| Sträcka | Vuxen | Barn (11+ betalar fullt, 8+ ~80%, 4+ ~50%) | Totalt |
|
||||
|---------|-------|---------------------------------------------|--------|
|
||||
| Đà Nẵng → Nha Trang | ~$40-60 | $0 + $32 + $20 = ~$52 | ~$152 |
|
||||
| Saigon → Hanoi | ~$50-80 | $0 + $64 + $40 = ~$104 | ~$204 |
|
||||
| **Flyg totalt** | | | **~$356** |
|
||||
|
||||
### Nattåg (Soft sleeper 4-bädd)
|
||||
| Sträcka | Kostnad/person | Familj (5 pers, 4-bädd x2 eller 6-bädd) | Totalt |
|
||||
|---------|----------------|------------------------------------------|--------|
|
||||
| Ha Long → Đà Nẵng (~16h) | ~$50-75 | 2 kupéer x 4-bädd: ~$300-450 | ~$375 |
|
||||
| Nha Trang → Saigon (~8h) | ~$30-50 | 1-2 kupéer: ~$150-250 | ~$200 |
|
||||
| **Tåg totalt** | | | **~$575** |
|
||||
|
||||
### Lokalt transport (taxi, bil, buss)
|
||||
| Sträcka | Kostnad |
|
||||
|---------|---------|
|
||||
| Hemby → Ninh Binh | ~$30-50 (privat bil) |
|
||||
| Ninh Binh → Ha Long | ~$40-60 |
|
||||
| Hoi An → Đà Nẵng flygplats | ~$15-20 |
|
||||
| Nha Trang flygplats → hotell | ~$10-15 |
|
||||
| Saigon flygplats → hotell | ~$10-15 |
|
||||
| Hanoi flygplats → hotell (retur) | ~$10-15 |
|
||||
| Lokala resor inom städer (taxi, grab) | ~$15-20/dag x 20 dagar = ~$350 |
|
||||
| **Lokalt totalt** | **~$465-530** |
|
||||
|
||||
**TRANSPORT TOTALT: ~$1,400-1,460**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. BOENDE (19 nätter)
|
||||
|
||||
| Natt | Plats | Typ | Kostnad/natt | Totalt |
|
||||
|------|-------|-----|--------------|--------|
|
||||
| 1-3 (3 nätter) | Hemby | Hos släkt? / Gästhus | $0-30 | $0-90 |
|
||||
| 4 (1 natt) | Ninh Binh | Familjerum (3-4 pers) | ~$40-60 | ~$50 |
|
||||
| 5-6 (2 nätter) | Ha Long | Cruise (2-dagars, familjekupé) | ~$150-200/vuxen, barn halva | ~$500-700 |
|
||||
| 7 (1 natt) | Tåg #1 | Soft sleeper (ingår i transport) | $0 | $0 |
|
||||
| 8-11 (4 nätter) | Hoi An | Familjevilla / 2 rum | ~$60-100 | ~$320-400 |
|
||||
| 12-14 (3 nätter) | Nha Trang | Strandresort, familjerum | ~$80-120 | ~$300-360 |
|
||||
| 15 (1 natt) | Tåg #2 | Soft sleeper (ingår i transport) | $0 | $0 |
|
||||
| 16-17 (2 nätter) | Saigon | Familjerum hotell | ~$50-80 | ~$130-160 |
|
||||
| 18 (1 natt) | Hanoi | Hotell (sista natten) | ~$50-80 | ~$65 |
|
||||
| 19 (1 natt) | Hanoi / Flyg | Hemresa på kvällen? | ~$50-80 / $0 | ~$65 |
|
||||
|
||||
**BOENDE TOTALT: ~$1,430-1,910**
|
||||
|
||||
> **Medel:** ~$80-100/natt för familj
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. MAT
|
||||
|
||||
| Typ | Kostnad/person/dag | Familj/dag | Totalt (20 dagar) |
|
||||
|-----|-------------------|------------|-------------------|
|
||||
| Frukost | Inkluderat på hotell / $3-5 | ~$15 | ~$100-150 |
|
||||
| Lunch | $5-10 (street food / lokal) | ~$35 | ~$700 |
|
||||
| Middag | $8-15 (restaurang) | ~$50 | ~$1,000 |
|
||||
| Snacks, dryck, frukt | ~$5-10/dag | ~$40 | ~$600 |
|
||||
|
||||
**MAT TOTALT: ~$2,400-2,450**
|
||||
|
||||
> **Tips:** Sambon talar vietnamesiska = ni kan äta på lokala ställen, inte turistpriser!
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. AKTIVITETER
|
||||
|
||||
| Aktivitet | Vuxen | Barn (11 betalar fullt, 8-10 ~50-80%, 4 gratis) | Totalt |
|
||||
|-----------|-------|------------------------------------------------|--------|
|
||||
| Ha Long Bay cruise (2-dagars) | ~$150-200 | Ingår ovan i boende | (se boende) |
|
||||
| Trang An båttur | ~$10-15 | ~$5-8 | ~$40 |
|
||||
| Ba Na Hills (inkl. linbana) | ~$35-40 | ~$25-30 (11+ fullt, 8+ rabatt, 4 gratis) | ~$130-150 |
|
||||
| Vinpearl Land Nha Trang | ~$40-50 | ~$30-35 | ~$170-200 |
|
||||
| Cu Chi Tunnlar | ~$10-15 | ~$5 (11+), gratis yngre | ~$30 |
|
||||
| Cooking class Hoi An | ~$30-40/person | Samma | ~$150-200 |
|
||||
| Lantern-making workshop | ~$5-10 | Samma | ~$25-50 |
|
||||
| Water puppet show Hanoi | ~$5-10 | ~$3-5 | ~$25-35 |
|
||||
| Cykeluthyrning (Ninh Binh, Hoi An) | ~$3-5/dag | ~$2-3 | ~$40-60 |
|
||||
| Snorkling / 4 Island tour Nha Trang | ~$15-20 | ~$10-15 | ~$65-85 |
|
||||
| Eventuella små aktiviteter | | | ~$100-200 |
|
||||
|
||||
**AKTIVITETER TOTALT: ~$775-1,050**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. ÖVRIGT
|
||||
|
||||
| Post | Kostnad |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| Visum (om Sverige behöver) | ❌ Svenskar = 45 dagar visumfritt! ✅ |
|
||||
| Reseförsäkring | ~$100-200 (familj) |
|
||||
| Vaccinationer | ~$0-200 (beroende på vad ni har) |
|
||||
| Souvenirer, shopping | ~$200-500 |
|
||||
| Oförutsedda utgifter | ~$200-300 |
|
||||
|
||||
**ÖVRIGT TOTALT: ~$500-1,200**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 TOTALBUDGET
|
||||
|
||||
| Kategori | Låg uppskattning | Hög uppskattning |
|
||||
|----------|-----------------|------------------|
|
||||
| Inrikes flyg | $356 | $356 |
|
||||
| Nattåg | $500 | $650 |
|
||||
| Lokalt transport | $450 | $530 |
|
||||
| Boende | $1,400 | $1,850 |
|
||||
| Mat | $2,200 | $2,600 |
|
||||
| Aktiviteter | $750 | $1,000 |
|
||||
| Övrigt | $500 | $1,000 |
|
||||
| **TOTALT** | **~$5,700** | **~$7,990** |
|
||||
|
||||
### I SEK (1 USD ≈ 10.5 SEK):
|
||||
|
||||
| | Låg | Hög |
|
||||
|---|---|-----|
|
||||
| **TOTALT** | **~60,000 SEK** | **~84,000 SEK** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 💡 Sätt att spara pengar
|
||||
|
||||
| Tips | Sparande |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Sambon pratar vietnesiska → ät lokalt | ~$500-1,000 på mat |
|
||||
| Boka boende via vietnamesiska sidor (Booking/Agoda) | ~$200-400 |
|
||||
| Undvik turistrestauranger | ~$300-500 |
|
||||
| Res tåg soft seat (ej sleeper) på korta sträckor | ~$100-200 |
|
||||
| Gratis aktiviteter: stränder, marknader, tempel | ~$200-400 |
|
||||
|
||||
**Potentiellt sparande: ~$1,500-3,500**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🎯 Sammanfattning
|
||||
|
||||
| | USD | SEK |
|
||||
|---|---|-----|
|
||||
| **Budget (låg)** | ~$5,500-6,000 | ~$58,000-63,000 |
|
||||
| **Budget (realistisk)** | ~$6,500-7,000 | ~$68,000-74,000 |
|
||||
| **Budget (hög)** | ~$8,000-8,500 | ~$84,000-89,000 |
|
||||
|
||||
> **Exklusive:** Internationella flyg (CPH ↔ Vietnam) som Josef redan bokat.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Vill du att jag:
|
||||
1. **Detaljerar** någon specifik kategori?
|
||||
2. **Jämför** med en "lyxigare" vs "budget" version?
|
||||
3. **Sparar** detta i second brain under resplanering?
|
||||
|
||||
*Genererad: 2026-04-28*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user